商号 | 名古屋ヤクルト販売株式会社 | |
---|---|---|
所在地 | 本社 〒462-0061 名古屋市北区会所町128番地 瑞浪営業所 〒509-6134 岐阜県瑞浪市松ヶ瀬町3丁目1番地 |
|
設立 | 1964年(昭和39年)3月2日 | |
代表取締役社長 | 山崎 武 | |
資本金 | 9,700万円 | |
年商 | 2021年度実績/ 64億9,700万円 | |
乳製品本数 | 156,063本/日 (人口比 3.55%) | |
主要事業 | 乳製品 ジュース清涼飲料 食品・化粧品、販売事業 |
|
従事者数 |
全従事者 1,400名 (2022年3月末現在) 従業員 374名 ヤクルトレディ 939名 ビューティエンスクリエイター 3名 |
愛知・岐阜県内 55ヶ所
【名古屋市内】 |
|
中区 | 2か所 |
東区 | 1か所 |
西区 | 2か所 |
南区 | 2か所 |
北区 | 2か所 |
中村区 | 2か所 |
瑞穂区 | 1か所 |
昭和区 | 1か所 |
千種区 | 1か所 |
名東区 | 2か所 |
天白区 | 1か所 |
守山区 | 3か所 |
中川区 | 2か所 |
港区 | 2か所 |
熱田区 | 1か所 |
【愛知県内】 |
|
春日井市 | 3か所 |
瀬戸市 | 1か所 |
尾張旭市 | 1か所 |
清須市 | 1か所 |
弥富市 | 1か所 |
愛西市 | 1か所 |
津島市 | 1か所 |
あま市 | 1か所 |
一宮市 |
4か所 |
江南市 |
1か所 |
丹羽郡大口町 |
1か所 |
犬山市 |
1か所 |
岩倉市 |
1か所 |
小牧市 |
2か所 |
稲沢市 |
1か所 |
北名古屋市 |
1か所 |
【岐阜県内】 |
|
多治見市 | 2か所 |
土岐市 | 1か所 |
瑞浪市 | 1か所 |
恵那市 | 2か所 |
中津川市 | 2か所 |